NoticiasSERUMSSERUMS 2025 - I

Incremento de Plazas SERUMS I en los últimos 4 años

PROFESION REMUNERADO . EQUIVALENTE / GRATIS
2021-I 2022-I 2023-I 2024-I 2021-I 2022-I 2023-I  2024-I
BIOLOGIA 105 108 110 114 259 245 666 452
ENFERMERIA 1775 1771 1753 1741 1030 1045 2405 2016
INGENIERIA SANITARIA 2 2 2 2 32 32 85 61
MEDICINA 2107 2096 2103 2094 874 865 2005 1623
MEDICINA CON ESPECIALIDAD 1 1 1 2 27 23 19 39
MEDICINA VETERINARIA 41 40 36 35 94 85 236 163
NUTRICION 167 168 183 200 405 443 1139 781
OBSTETRICIA 810 795 799 796 507 509 1441 1035
ODONTOLOGIA 584 584 583 569 499 469 1201 878
PSICOLOGIA 335 342 345 338 879 781 2509 1734
QUIMICO FARMACEUTICO 134 135 133 134 277 368 1138 875
TM – LABORATORIO CLINICO 95 100 102 109 242 275 728 633
TM – OPTOMETRIA 0 0 0 0 19 21 58 42
TM – RADIOLOGIA 19 18 20 21 85 99 345 254
TM – TERAPIA FISICA 41 44 46 42 177 212 636 449
TM – TERAPIA LENGUAJE 1 1 2 2 54 46 164 110
TM – TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0 33 48 144 86
TRABAJO SOCIAL 41 42 43 41 323 315 858 538
TOTAL GENERAL 6258 6247 6261 6240 5816 5881 15777 11769
Importante: Si necesitas mayor información:
Llama al (01)3156600, anexos 5210 y 5220, de 8:30 a. m. a 12:45 p. m. y de 2:15 p. m. a 4:15 p. m., desde cualquier operador de telefonía fija o celular a nivel nacional, o envía un correo a:
- informes.serums@minsa.gob.pe - para información relacionada al proceso SERUMS.
- soporte.serums@minsa.gob.pe - para acceso e información relacionada a la plataforma de SERUMS.
tt tt

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere ayudarnos desactivando su bloqueador de anuncios