SERUMS 2025 - I
Número de Participantes Inscritos por Profesión a la Evaluación SERUMS 2025-I

| PROFESIÓN | NÚMERO DE INSCRITOS |
| MEDICINA | 5 300 |
| ENFERMERIA | 6 531 |
| OBSTETRICIA | 1 562 |
| ODONTOLOGIA | 3 987 |
| QUIMICO FARMACEUTICO | 3 028 |
| PSICOLOGIA | 6 346 |
| BIOLOGIA | 785 |
| INGENIERIA SANITARIA | 90 |
| MEDICINA VETERINARIA | 438 |
| NUTRICION | 894 |
| TRABAJO SOCIAL | 828 |
| TM – LABORATORIO CLINICO | 656 |
| TM – OPTOMETRIA | 28 |
| TM – RADIOLOGIA | 281 |
| TM – TERAPIA FISICA | 671 |
| TM – TERAPIA LENGUAJE | 17 |
| TM – TERAPIA OCUPACIONAL | 13 |
| TOTAL | 31 455 |



