SERUMS 2022 - I
Plazas SERUMS 2022-I para ODONTOLOGIA por DIRESAS
| Plazas SERUMS 2022-I Para ODONTOLOGIA por DIRESAS |
|
| DIRESA | PLAZAS |
| APURIMAC | 37 |
| AREQUIPA | 21 |
| CUSCO | 24 |
| HUANUCO | 29 |
| ICA | 13 |
| JUNIN | 25 |
| LA LIBERTAD | 34 |
| LAMBAYEQUE | 23 |
| LORETO | 23 |
| MOQUEGUA | 6 |
| PASCO | 26 |
| PUNO | 50 |
| AMAZONAS | 30 |
| ANCASH | 17 |
| AYACUCHO | 33 |
| CAJAMARCA | 47 |
| CALLAO | 1 |
| HUANCAVELICA | 36 |
| LIMA NORTE | 3 |
| LIMA-REGION | 6 |
| MADRE DE DIOS | 10 |
| PIURA | 31 |
| SAN MARTIN | 18 |
| TUMBES | 13 |
| UCAYALI | 15 |
| TACNA | 13 |
| TOTAL | 584 |
Plazas SERUMS 2022-I Odontologia
Enviar enlace de Descarga a:
Importante:
Si necesitas mayor información:
Llama al (01)3156600, anexos 5210 y 5220, de 8:30 a. m. a 12:45 p. m. y de 2:15 p. m. a 4:15 p. m., desde cualquier operador de telefonía fija o celular a nivel nacional, o envía un correo a:
- informes.serums@minsa.gob.pe - para información relacionada al proceso SERUMS.
- soporte.serums@minsa.gob.pe - para acceso e información relacionada a la plataforma de SERUMS.
| tt | tt |



