SERUMS 2022 - I
Plazas SERUMS 2022-I para Obstetricia por DIRESAS
| NUMERO DE PLAZAS SERUMS 2022-I OBSTETRICIA |
|
| (Por DIRESAS) | |
| DIRESA | PLAZAS |
| ANCASH | 49 |
| AREQUIPA | 20 |
| AYACUCHO | 46 |
| CAJAMARCA | 66 |
| CUSCO | 36 |
| HUANCAVELICA | 59 |
| HUANUCO | 43 |
| ICA | 11 |
| JUNIN | 48 |
| LA LIBERTAD | 31 |
| LAMBAYEQUE | 26 |
| LORETO | 30 |
| MOQUEGUA | 9 |
| PASCO | 32 |
| PUNO | 47 |
| SAN MARTIN | 29 |
| AMAZONAS | 11 |
| APURIMAC | 47 |
| CALLAO | 3 |
| LIMA ESTE | 4 |
| LIMA NORTE | 4 |
| LIMA SUR | 7 |
| LIMA-REGION | 20 |
| MADRE DE DIOS | 7 |
| UCAYALI | 24 |
| TACNA | 7 |
| PIURA | 58 |
| TUMBES | 21 |
| TOTAL | 795 |
Plazas SERUMS 2022-I: Obstetricia
Enviar enlace de Descarga a:
Importante:
Si necesitas mayor información:
Llama al (01)3156600, anexos 5210 y 5220, de 8:30 a. m. a 12:45 p. m. y de 2:15 p. m. a 4:15 p. m., desde cualquier operador de telefonía fija o celular a nivel nacional, o envía un correo a:
- informes.serums@minsa.gob.pe - para información relacionada al proceso SERUMS.
- soporte.serums@minsa.gob.pe - para acceso e información relacionada a la plataforma de SERUMS.
| tt | tt |



