SERUMS 2022 - I
Incorporación de plazas SERUMS 2022-I, modalidad equivalente EsSalud y PNP

COMUNICADO N°04 SERUMS 2022-I
Sobre la incorporación de plazas SERUMS, modalidad equivalente, de EsSalud y PNP
El Comité Central del SERUMS, en Sesión Ordinaria de fecha 02 de junio del 2022, mediante Acuerdo N° 001-2022-CCSERUMS del Acta N° 09-2022- CCSERUMS, acordó lo siguiente:
➢ Autorizar de manera excepcional la modificación de la Oferta de plazas SERUMS del proceso SERUMS 2022-I, en la cual se incorpora 29 plazas bajo la modalidad Equivalente para las Instituciones Ofertantes de plazas SERUMS de ESSALUD (23 plazas) y Policía Nacional del Perú (06 plazas), las mismas que corresponden al personal con vínculo laboral en dichas Instituciones, según listado adjunto:
| Nº | INSTITUCION | DIRESA / DIRIS | ESTABLECIMIENTO | RENIPRESS | PROFESION |
| 1 | ESSALUD | AYACUCHO | CAP III METROPOLITANO | 11465 | TM – LABORATORIO CLINICO |
| 2 | ESSALUD | AYACUCHO | CAP III METROPOLITANO | 11465 | TRABAJO SOCIAL |
| 3 | ESSALUD | AYACUCHO | CAP III METROPOLITANO | 11465 | CIRUJANO DENTISTA |
| 4 | ESSALUD | PIURA | POSTA MÉDICA IGNACIO ESCUDERO | 20626 | ENFERMERA |
| 5 | ESSALUD | PIURA | CAP. III CASTILLA | 10243 | ENFERMERA |
| 6 | ESSALUD | PIURA | CAP. III CATACAOS | 12319 | ENFERMERA |
| 7 | ESSALUD | PIURA | POSTA MÉDICA TAMBOGRANDE | 11707 | MEDICO |
| 8 | ESSALUD | PIURA | POSTA MÉDICA IGNACIO ESCUDERO | 20626 | MEDICO |
| 9 | ESSALUD | LIMA | CAP II SAYAN | 25427 | ENFERMERA |
| 10 | ESSALUD | CALLAO | CAP III METROPOLITANO CALLAO | 27563 | ENFERMERA |
| 11 | ESSALUD | LIMA NORTE | CAP II CARABAYLLO | 26009 | ENFERMERA |
| 12 | ESSALUD | LIMA NORTE | CAP II CARABAYLLO | 26009 | ENFERMERA |
| 13 | ESSALUD | LIMA NORTE | POL. COMPLEJ. CRECIENTE EL RETABLO-COMAS | 29978 | ENFERMERA |
| 14 | ESSALUD | LIMA NORTE | POL. COMPLEJ. CRECIENTE EL RETABLO-COMAS | 29978 | ENFERMERA |
| 15 | ESSALUD | LIMA NORTE | POL. COMPLEJ. CRECIENTE EL RETABLO-COMAS | 29978 | ENFERMERA |
| 16 | ESSALUD | LIMA | CAP III HUARAL | 10333 | PSICOLOGIA |
| 17 | ESSALUD | CALLAO | Cap III LUIS NEGREIROS VEGA | 7948 | TM – TERAPIA FISICA |
| 18 | ESSALUD | LIMA CENTRO | POL. PABLO BERMUDEZ | 8711 | TRABAJO SOCIAL |
| 19 | ESSALUD | LIMA | CAP II SAYAN | 25427 | ENFERMERA |
| 20 | ESSALUD | JUNIN | POLICLÍNICO METROPOLITANO HUANCAYO | 8660 | TM – RADIOLOGIA |
| 21 | ESSALUD | CALLAO | CAP III METROPOLITANO CALLAO | 27563 | ENFERMERA |
| 22 | ESSALUD | LIMA CENTRO | HOSPITAL I OCTAVIO MONGRUT MUÑOZ | 8564 | TRABAJO SOCIAL |
| 23 | ESSALUD | CALLAO | CAP III HERMANA MARIA DONROSE | 8146 | QUIMICO FARMACEUTICO |
| 24 | PNP | HUANUCO | REGION DE SALUD PNP- HUÁNUCO | 11421 | BIOLOGIA |
| 25 | PNP | LIMA CENTRO | POLICLINICO POLICIAL MININTER | 12740 | PSICOLOGÍA |
| 26 | PNP | LIMA SUR | POLICLINICO ESCUERLA DE OFICIALES PNP | 18660 | ODONTOLOGÍA |
| 27 | PNP | ANCASH | POLICLINICO PNP CHIMBOTE | 17690 | ODONTOLOGÍA |
| 28 | PNP | LAMBAYEQUE | HOSPITAL REGIONAL POLICIAL CHICLAYO | 11833 | ODONTOLOGÍA |
| 29 | PNP | LAMBAYEQUE | HOSPITAL REGIONAL POLICIAL CHICLAYO | 11833 | TM – RADIOLOGIA |
Importante:
Si necesitas mayor información:
Llama al (01)3156600, anexos 5210 y 5220, de 8:30 a. m. a 12:45 p. m. y de 2:15 p. m. a 4:15 p. m., desde cualquier operador de telefonía fija o celular a nivel nacional, o envía un correo a:
- informes.serums@minsa.gob.pe - para información relacionada al proceso SERUMS.
- soporte.serums@minsa.gob.pe - para acceso e información relacionada a la plataforma de SERUMS.
| tt | tt |



