SERUMS 2024 - I
Incremento de Plazas SERUMS II
PROFESIÓN | PLAZAS REMUNERADAS | | | PLAZAS EQUIVALENTES | ||||
SERUMS 2022 II | SERUMS 2023 II | SERUMS 2024 II | SERUMS 2022 II | SERUMS 2023 II | SERUMS 2024 II | ||
BIOLOGIA | 95 | 92 | 94 | 251 | 554 | 467 | |
ENFERMERIA | 952 | 944 | 958 | 1 065 | 2 148 | 1 585 | |
INGENIERIA SANITARIA | 1 | 1 | 1 | 30 | 69 | 36 | |
MEDICINA | 636 | 638 | 841 | 868 | 1 724 | 1 386 | |
MEDICINA CON ESPECIALIDAD | 0 | 1 | 0 | 22 | 65 | 0 | |
MEDICINA VETERINARIA | 10 | 11 | 8 | 80 | 290 | 128 | |
NUTRICION | 110 | 115 | 133 | 426 | 1 166 | 761 | |
OBSTETRICIA | 519 | 526 | 535 | 598 | 1 460 | 926 | |
ODONTOLOGIA | 259 | 257 | 264 | 485 | 977 | 785 | |
PSICOLOGIA | 180 | 181 | 189 | 838 | 1 717 | 6 931 | |
QUIMICO FARMACEUTICO | 80 | 80 | 79 | 517 | 1 002 | 857 | |
TM – LABORATORIO CLINICO | 66 | 69 | 68 | 284 | 689 | 657 | |
TM – OPTOMETRIA | 1 | 1 | 0 | 24 | 73 | 47 | |
TM – RADIOLOGIA | 15 | 15 | 15 | 101 | 215 | 217 | |
TM – TERAPIA FISICA | 19 | 20 | 18 | 166 | 392 | 376 | |
TM – TERAPIA LENGUAJE | 0 | 0 | 0 | 47 | 179 | 84 | |
TM – TERAPIA OCUPACIONAL | 0 | 0 | 1 | 37 | 120 | 85 | |
TRABAJO SOCIAL | 31 | 26 | 23 | 359 | 744 | 432 | |
TOTAL GENERAL | 2 974 | 2 977 | 3 227 | 6 198 | 13 584 | 15 760 |
Incremento de Plazas Remuneradas al 2023: 3
Incremento de Plazas Remuneradas del 2023 al 2024: 250
Incremento de Plazas Equivalentes (Sin sueldo, Gratis, Ad honorem) al 2023: 7 386
Incremento de Plazas Equivalentes (Sin sueldo, Gratis, Ad honorem) del 2023 al 2024: 2 176
Importante:
Si necesitas mayor información:
Llama al (01)3156600, anexos 5210 y 5220, de 8:30 a. m. a 12:45 p. m. y de 2:15 p. m. a 4:15 p. m., desde cualquier operador de telefonía fija o celular a nivel nacional, o envía un correo a:
- informes.serums@minsa.gob.pe - para información relacionada al proceso SERUMS.
- soporte.serums@minsa.gob.pe - para acceso e información relacionada a la plataforma de SERUMS.
tt | tt |