fbpx
Noticias

Lista de Aptos y Observados a nivel nacional SERUMS 2024-I

Según lo establecido en el cronograma del Proceso SERUMS 2024-I se procede con la Publicación de la lista de profesionales de la salud Aptos y Observados a nivel nacional, bajo la modalidad remunerada y equivalente del Proceso SERUMS 2024-I.

Número de Plazas y Postulantes Inscritos al SERUMS 2024-I

PROFESIÓN N° PLAZAS POSTULANTES
REMUNERADO EQUIVALENTE APTO OBSERVADO TOTAL INSCRITOS
BIOLOGIA 114 397 682 38 720
ENFERMERIA 1741 1665 3445 266 3711
INGENIERIA SANITARIA 2 60 25 19 44
MEDICINA 2094 1259 3440 379 3819
MEDICINA CON ESPECIALIDAD 2 33 5 1 6
MEDICINA VETERINARIA 35 150 294 47 341
NUTRICION 200 686 377 48 425
OBSTETRICIA 796 857 829 123 952
ODONTOLOGIA 569 734 1433 259 1692
PSICOLOGIA 338 1472 5919 464 6383
QUIMICO FARMACEUTICO 134 762 622 241 863
TM – LABORATORIO CLINICO 109 549 560 18 578
TM – OPTOMETRIA 0 42 4 4
TM – RADIOLOGIA 21 212 211 15 226
TM – TERAPIA FISICA 42 367 643 30 673
TM – TERAPIA LENGUAJE 2 105 9 2 11
TM – TERAPIA OCUPACIONAL 0 85 14 14
TRABAJO SOCIAL 41 483 750 92 842
Total general 6240 9918 19262 2042 21304

 

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere ayudarnos desactivando su bloqueador de anuncios