SERUMS 2022 - II
Plazas SERUMS 2022-II por Departamentos

Número de Plazas SERUMS 2022-II por Departamentos
PROFESIÓN | ESSALUD | GOBIERNO REGIONAL | PRIVADO | SANIDAD DEL EJERCITO DEL PERU | Total General |
BIOLOGIA | 1 | 94 | 0 | 0 | 95 |
ENFERMERIA | 17 | 934 | 0 | 1 | 952 |
INGENIERIA SANITARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MEDICINA | 29 | 593 | 3 | 11 | 636 |
MEDICINA VETERINARIA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
NUTRICION | 27 | 83 | 0 | 0 | 110 |
OBSTETRICIA | 44 | 475 | 0 | 0 | 519 |
ODONTOLOGIA | 14 | 245 | 0 | 0 | 259 |
PSICOLOGIA | 16 | 164 | 0 | 0 | 180 |
QUIMICO FARMACEUTICO | 14 | 66 | 0 | 0 | 80 |
TM – LABORATORIO CLINICO | 31 | 35 | 0 | 0 | 66 |
TM – OPTOMETRIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TM – RADIOLOGIA | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
TM – TERAPIA FISICA | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 |
TRABAJO SOCIAL | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
Total General | 215 | 2744 | 3 | 12 | 2974 |
Importante:
Si necesitas mayor información:
Llama al (01)3156600, anexos 5210 y 5220, de 8:30 a. m. a 12:45 p. m. y de 2:15 p. m. a 4:15 p. m., desde cualquier operador de telefonía fija o celular a nivel nacional, o envía un correo a:
- informes.serums@minsa.gob.pe - para información relacionada al proceso SERUMS.
- soporte.serums@minsa.gob.pe - para acceso e información relacionada a la plataforma de SERUMS.
tt | tt |
Buenas tardes, quisiera saber que tiempo de validez tiene la nota del examen de serums para postular posteriormente. gracias
Depende de la Carrera, Medicina es indefinido, Enfermería x 3 años, químico farmacéutico 1año