SERUMS 2024 II
Plazas vs Postulantes SERUMS 2024 II
PROFESIÓN | PLAZAS REMUNERADAS SERUMS II (Octubre) |
POSTULANTES REMUNERADAS 2023 II | POSTULANTES EXAMEN SERUMS 2024 II | PLAZAS EQUIVALENTES SERUMS II (Octubre) |
POSTULANTES EQUIVALENTES 2023 II |
ENFERMERIA * | 944 | 2 368 | 3 715 | 2 148 | 1 136 |
MEDICINA * | 638 | 1 588 | 2 716 | 1 724 | 887 |
NUTRICION * | 115 | 225 | 497 | 1 166 | 71 |
OBSTETRICIA * | 526 | 618 | 800 | 1 460 | 44 |
ODONTOLOGIA * | 257 | 781 | 2 959 | 977 | 425 |
QUIMICO FARMACEUTICO * | 80 | 510 | 2 820 | 1 002 | 838 |
BIOLOGIA | 92 | 399 | 554 | 203 | |
INGENIERIA SANITARIA | 1 | 17 | 69 | 16 | |
MEDICINA CON ESPECIALIDAD | 1 | 2 | 65 | 3 | |
MEDICINA VETERINARIA | 11 | 110 | 290 | 52 | |
PSICOLOGIA | 181 | 3 259 | 1 717 | 2 534 | |
TM – LABORATORIO CLINICO | 69 | 282 | 689 | 179 | |
TM – OPTOMETRIA | 1 | 4 | 73 | 5 | |
TM – RADIOLOGIA | 15 | 94 | 215 | 104 | |
TM – TERAPIA FISICA | 20 | 307 | 392 | 262 | |
TM – TERAPIA LENGUAJE | 0 | 0 | 179 | 3 | |
TM – TERAPIA OCUPACIONAL | 0 | 0 | 120 | 5 | |
TRABAJO SOCIAL | 26 | 380 | 744 | 335 | |
TOTAL GENERAL | 2 977 | 10 944 | 13 584 | 7 102 |
* Profesiones que darán el examen