SERUMS
Cambian Quintiles por Grados de Dificultad de establecimientos de Salud SERUMS

Mediante Resolución Ministerial N° 361-2023-MINSA se aprueba la Guía Técnica “Metodología para determinar los grados de dificultad de los establecimientos de salud para realizar el SERUMS”
Criterios para determinar el grado de Dificultad de los Establecimientos de salud para realizar el SERUMS.
- Altitud del distrito donde se ubica el establecimiento de salud
- Temperatura promedio del distrito donde se ubica el establecimiento de salud.
- Acceso a internet del establecimiento de salud.
- Profesional de la salud integrante del Equipo Basico de Salud en el establecimiento de salud.
- Pobreza monetaria total del distrito donde se localiza el establecimiento de salud.
- Lengua indigena u originaria (andina, selvatica u otro) existente en poblacion asignada.
- Accesibilidad Geografica del Establecimiento de Salud.
- Tipo de transporte empleado desde la DIRESA al establecimiento de salud.
- Cantidad de vias de transporte empleadas para acceder al establecimiento de salud desde la DIRESA.
- Frecuencia de transporte desde la DIRESA al Establecimiento de Salud.
- Tiempo de traslado desde la DIRESA al establecimiento de salud.
- Riesgo en el transporte desde la DIRESA al establecimiento de salud.
Porcentaje de Bonificación en caso de Concursos Públicos y de puntaje de Bonificación en casos de postulación al Residentado según el grado de dificultad de los establecimientos de salud para realizar el SERUMS.
Programa SERUMS, 10 de julio de 2022
Grado de Dificultad de los EESS | Porcentaje de Bonificación en caso de Concursos Públicos |
Puntaje de Bonificaci6n en caso de Postulación al Residentado |
5 | 15% | 10 |
4 | 10% | 8 |
3 | 7% | 6 |
2 | 3% | 3 |
1 | 1% | 1 |
.
Criterios y Puntaje asignado para determinar el grado de dificultad de los establecimientos de salud | |||||
CRITERIOS | CRITERIOS | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE | PUNTAJE MÁXIMO ALCANZABLE | |
Altitud del distrito donde se ubica el EESS | 3500 < x | Muy Alta | 10 | 10 | |
2500 < x < 3500 | Alta | 8 | |||
1500 < x < 2500 | Intermedia | 5 | |||
x < 1500 | Baja | 0 | |||
Temperatura promedio del distrito donde se ubica el EESS | X > 36 ° C | Extrema Superior | 10 | 10 | |
32 °C<X<36°C | Superior | 7 | |||
26 °C<X<32°C | Intermedia Superior | 4 | |||
20 °C<X<26°C | Normal | 0 | |||
10°C<X<20°C | Intermedia Inferior | 4 | |||
4°C<X<10°C | Inferior | 7 | |||
X<4°C | Extrema Inferior | 10 | |||
Acceso a Internet del EESS | No | – | 5 | 5 | |
SI | – | 0 | |||
Profesional de la salud integrante del Equipo Básico de Salud en el EESS | No | – | 5 | 5 | |
SI | – | 0 | |||
Pobreza Monetaria Total | 48% < X | Intervalo de Confianza Promedio | 40 | 40 | |
36 % < X < 48 % | 32 | ||||
24%<X<36% | 24 | ||||
12 % < X < 24 % | 16 | ||||
X< 12% | 8 | ||||
Lengua indígena u originaría (andina, selvática u otro) existente en la población asignada | Población habla dos o tres lenguas originarias y español | – | 10 | 10 | |
Población habla una lengua originaria y español | – | 7 | |||
Población habla una lengua originaria y español | – | 0 | |||
Tipo de transporte empleado desde la DIRESA hacia el EESS | A pie o en animal de carga | – | 5 | 5 | |
Moto* | – | 4 | |||
Embarcación o Automóvil o Camioneta** | – | 3 | |||
Bus*** | – | 2 | |||
Aéreo o Tren | – | 1 | |||
Cantidad de vías de transporte empleadas para acceder al EESS (desde DIRESA) |
Emplea tres vías de transporte (fluvial, aéreo y terrestre) | Vías de transporte | 3 | 3 | |
Emplea dos de tres vías de transporte: fluvial, aéreo, terrestre. | Fluvial, aéreo y terrestre | 2 | |||
Emplea una de tres vías de transporte: fluvial, aéreo,l terrestre. | 0 | ||||
Riesgos en el transporte (de la DIRESA) al EESS donde realiza el SERUMS | Existen cuatro riesgos: abismo, camino sinuoso, turbulencia y otro | Riesgos: | 4 | 4 | |
Existen tres de cuatro riesgos en el trayecto | Abismo, camino sinuoso, turbulencia u otro | 3 | |||
Existen dos de cuatro riesgos en el trayecto | 2 | ||||
Existe uno de cuatro riesgos en el trayecto | 1 | ||||
No existen riesgos en el trayecto | 0 | ||||
Frecuencia de transporte (de la DIRESA) al EESS | Dos o menos veces por semana accede a transporte | 3 | 3 | ||
Tres veces por semana accede a transporte | 2 | ||||
Una vez al día accede a trasporte | 1 | ||||
Dos o más veces al dia accede a transporte | 0 | ||||
Tiempo de traslado (de la DIRESA) al EESS |
Mayor a 360 minutos | 5 | 5 | ||
Mayor a 240 minutos y menor o igual a 360 minutos | 4 | ||||
Mayor a 180 minutos y menor o igual a 240 minutos | 3 | ||||
Mayor a 90 y menor o igual a 180 minutos | 2 | ||||
Menor o igual a 90 minutos | 1 |
Leyenda:
* incluye a mototaxi y bicicleta.
** incluye a ambulancia, combi, minivan y taxi (automóvil).
*** incluye a camión.
Importante:
Si necesitas mayor información:
Llama al (01)3156600, anexos 5210 y 5220, de 8:30 a. m. a 12:45 p. m. y de 2:15 p. m. a 4:15 p. m., desde cualquier operador de telefonía fija o celular a nivel nacional, o envía un correo a:
- informes.serums@minsa.gob.pe - para información relacionada al proceso SERUMS.
- soporte.serums@minsa.gob.pe - para acceso e información relacionada a la plataforma de SERUMS.
tt | tt |