SERUMS 2023 – II

Número de Plazas por Profesión SERUMS 2023 II

SERUMS 2023-II REMUNERADO
OFERTA DE PLAZAS POR PROFESIÓN Y PRESUPUESTO
PROFESIÓN EP ESSALUD NACIONAL PRIVADO-EGEMSA REGIONAL Total general
BIOLOGIA 0 1 75 0 16 92
ENFERMERIA 0 17 718 0 209 944
INGENIERIA SANITARIA 0 0 1 0 0 1
MEDICINA 13 32 407 3 183 638
MEDICINA CON ESPECIALIDAD 0 0 1 0 0 1
MEDICINA VETERINARIA 0 0 9 0 2 11
NUTRICION 0 26 77 0 12 115
OBSTETRICIA 0 44 356 0 126 526
ODONTOLOGIA 0 15 199 0 43 257
PSICOLOGIA 0 16 138 0 27 181
QUIMICO FARMACEUTICO 0 11 48 0 21 80
TM – LABORATORIO CLINICO 0 31 34 0 4 69
TM – OPTOMETRIA 0 0 0 0 1 1
TM – RADIOLOGIA 0 9 2 0 4 15
TM – TERAPIA FISICA 0 13 5 0 2 20
TRABAJO SOCIAL 0 0 21 0 5 26
Total general 13 215 2091 3 655 2977
SERUMS 2023-II EQUIVALENTE
OFERTA DE PLAZAS POR PROFESIÓN Y PRESUPUESTO
PROFESIÓN ESSALUD GOBIERNO REGIONAL MINSA SANIDAD DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL DE PERU SANIDAD DEL EJERCITO DEL PERU Total general
BIOLOGIA 0 399 122 0 31 2 554
ENFERMERIA 12 1348 568 33 106 76 2143
INGENIERIA SANITARIA 0 17 52 0 0 0 69
MEDICINA 0 1231 292 27 116 54 1720
MEDICINA CON ESPECIALIDAD 0 31 15 0 19 0 65
MEDICINA VETERINARIA 0 185 99 0 0 6 290
NUTRICION 0 717 359 10 61 19 1166
OBSTETRICIA 0 1051 322 4 59 28 1464
ODONTOLOGIA 0 638 236 16 55 31 976
PSICOLOGIA 5 1166 420 15 66 43 1715
QUIMICO FARMACEUTICO 4 597 320 13 57 19 1010
TM – LABORATORIO CLINICO 4 375 240 3 60 16 698
TM – OPTOMETRIA 0 37 35 0 0 0 72
TM – RADIOLOGIA 2 118 73 3 19 10 225
TM – TERAPIA FISICA 3 182 107 16 56 24 388
TM – TERAPIA LENGUAJE 0 82 88 0 0 2 172
TM – TERAPIA OCUPACIONAL 0 66 54 0 0 0 120
TRABAJO SOCIAL 0 483 215 1 34 13 746
Total general 30 8723 3617 141 739 343 13593
Importante: Si necesitas mayor información:
Llama al (01)3156600, anexos 5210 y 5220, de 8:30 a. m. a 12:45 p. m. y de 2:15 p. m. a 4:15 p. m., desde cualquier operador de telefonía fija o celular a nivel nacional, o envía un correo a:
- informes.serums@minsa.gob.pe - para información relacionada al proceso SERUMS.
- soporte.serums@minsa.gob.pe - para acceso e información relacionada a la plataforma de SERUMS.
tt tt

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere ayudarnos desactivando su bloqueador de anuncios