fbpx
SERUMS 2023 – II

Número de Plazas Remuneradas y Postulantes SERUMS 2023-II

PROFESIÓN PLAZAS POSTULANTES
EP ESSALUD NACIONAL PRIVADO-EGEMSA REGIONAL TOTAL
BIOLOGIA 0 1 75 0 16 92 399
ENFERMERIA 0 17 718 0 209 944 2368
INGENIERIA SANITARIA 0 0 1 0 0 1 17
MEDICINA 13 32 407 3 183 638 1588
MEDICINA CON ESPECIALIDAD 0 0 1 0 0 1 2
MEDICINA VETERINARIA 0 0 9 0 2 11 110
NUTRICION 0 26 77 0 12 115 225
OBSTETRICIA 0 44 356 0 126 526 618
ODONTOLOGIA 0 15 199 0 43 257 781
PSICOLOGIA 0 16 138 0 27 181 3259
QUIMICO FARMACEUTICO 0 11 48 0 21 80 510
TM – LABORATORIO CLINICO 0 31 34 0 4 69 282
TM – OPTOMETRIA 0 0 0 0 1 1 4
TM – RADIOLOGIA 0 9 2 0 4 15 94
TM – TERAPIA FISICA 0 13 5 0 2 20 307
TRABAJO SOCIAL 0 0 21 0 5 26 380
Total general 13 215 2091 3 655 2977 10944
Importante: Si necesitas mayor información:
Llama al (01)3156600, anexos 5210 y 5220, de 8:30 a. m. a 12:45 p. m. y de 2:15 p. m. a 4:15 p. m., desde cualquier operador de telefonía fija o celular a nivel nacional, o envía un correo a:
- informes.serums@minsa.gob.pe - para información relacionada al proceso SERUMS.
- soporte.serums@minsa.gob.pe - para acceso e información relacionada a la plataforma de SERUMS.
tt tt

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere ayudarnos desactivando su bloqueador de anuncios