SERUMS 2023 - I
Plazas por Profesión, Departamento y Grado de Dificultad SERUMS 2023-I

Numero de Plazas por Profesión
PROFESIÓN | N° PLAZAS |
MEDICINA | 2103 |
ENFERMERIA | 1753 |
OBSTETRICIA | 799 |
ODONTOLOGIA | 583 |
PSICOLOGIA | 345 |
NUTRICION | 183 |
QUIMICO FARMACEUTICO | 133 |
BIOLOGIA | 110 |
TM – LABORATORIO CLINICO | 102 |
TM – TERAPIA FISICA | 46 |
TRABAJO SOCIAL | 43 |
MEDICINA VETERINARIA | 36 |
TM – RADIOLOGIA | 20 |
INGENIERIA SANITARIA | 2 |
TM – TERAPIA LENGUAJE | 2 |
MEDICINA CON ESPECIALIDAD | 1 |
Total general | 6261 |
Plazas Medicina
PROFESIÓN / DEPARTAMENTO | GRADO DE DIFICULTAD | Total general | ||||
GD-1 | GD-2 | GD-3 | GD-4 | GD-5 | ||
MEDICINA | 81 | 223 | 333 | 535 | 931 | 2103 |
AMAZONAS | 3 | 31 | 24 | 26 | 84 | |
ANCASH | 4 | 14 | 35 | 69 | 122 | |
APURIMAC | 39 | 86 | 125 | |||
AREQUIPA | 3 | 32 | 13 | 12 | 25 | 85 |
AYACUCHO | 3 | 27 | 70 | 100 | ||
CAJAMARCA | 2 | 6 | 55 | 88 | 151 | |
CALLAO | 7 | 7 | ||||
CUSCO | 1 | 3 | 22 | 25 | 50 | 101 |
HUANCAVELICA | 2 | 32 | 79 | 113 | ||
HUANUCO | 2 | 15 | 27 | 68 | 112 | |
ICA | 43 | 17 | 5 | 65 | ||
JUNIN | 3 | 41 | 77 | 18 | 139 | |
LA LIBERTAD | 4 | 18 | 18 | 62 | 102 | |
LAMBAYEQUE | 21 | 15 | 7 | 23 | 66 | |
LIMA | 25 | 16 | 11 | 1 | 53 | |
LORETO | 14 | 6 | 20 | 27 | 67 | |
MADRE DE DIOS | 3 | 17 | 15 | 1 | 36 | |
MOQUEGUA | 2 | 3 | 5 | 17 | 27 | |
PASCO | 8 | 33 | 31 | 72 | ||
PIURA | 12 | 25 | 28 | 54 | 119 | |
PUNO | 3 | 10 | 123 | 136 | ||
SAN MARTIN | 17 | 45 | 28 | 2 | 92 | |
TACNA | 5 | 7 | 7 | 11 | 30 | |
TUMBES | 26 | 18 | 1 | 45 | ||
UCAYALI | 5 | 22 | 12 | 14 | 1 | 54 |
Plazas Enfermería
PROFESIÓN / DEPARTAMENTO | GRADO DE DIFICULTAD | Total general | ||||
GD-1 | GD-2 | GD-3 | GD-4 | GD-5 | ||
ENFERMERIA | 42 | 155 | 276 | 413 | 867 | 1753 |
AMAZONAS | 1 | 15 | 13 | 7 | 36 | |
ANCASH | 1 | 6 | 18 | 59 | 84 | |
APURIMAC | 1 | 38 | 79 | 118 | ||
AREQUIPA | 3 | 13 | 7 | 9 | 16 | 48 |
AYACUCHO | 1 | 30 | 113 | 144 | ||
CAJAMARCA | 1 | 8 | 34 | 72 | 115 | |
CALLAO | 5 | 5 | ||||
CUSCO | 1 | 12 | 24 | 40 | 77 | |
HUANCAVELICA | 4 | 24 | 89 | 117 | ||
HUANUCO | 1 | 13 | 22 | 53 | 89 | |
ICA | 19 | 13 | 4 | 36 | ||
JUNIN | 2 | 15 | 49 | 18 | 84 | |
LA LIBERTAD | 4 | 21 | 14 | 73 | 112 | |
LAMBAYEQUE | 20 | 16 | 15 | 21 | 72 | |
LIMA | 1 | 20 | 15 | 14 | 50 | |
LORETO | 3 | 12 | 16 | 20 | 51 | |
MADRE DE DIOS | 2 | 15 | 23 | 1 | 41 | |
MOQUEGUA | 6 | 2 | 8 | 14 | 30 | |
PASCO | 4 | 20 | 25 | 49 | ||
PIURA | 1 | 12 | 54 | 26 | 41 | 134 |
PUNO | 4 | 111 | 115 | |||
SAN MARTIN | 12 | 28 | 21 | 1 | 62 | |
TACNA | 5 | 2 | 6 | 15 | 28 | |
TUMBES | 13 | 13 | 26 | |||
UCAYALI | 2 | 13 | 8 | 7 | 30 |
Plazas Obstetricia
PROFESIÓN OBSTETRICIA | GRADO DE DIFICULTAD | Total general | ||||
GD-1 | GD-2 | GD-3 | GD-4 | GD-5 | ||
AMAZONAS | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | |
ANCASH | 5 | 14 | 30 | 49 | ||
APURIMAC | 2 | 15 | 30 | 47 | ||
AREQUIPA | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 20 |
AYACUCHO | 8 | 40 | 48 | |||
CAJAMARCA | 1 | 4 | 23 | 41 | 69 | |
CALLAO | 3 | 3 | ||||
CUSCO | 1 | 5 | 9 | 22 | 37 | |
HUANCAVELICA | 1 | 11 | 47 | 59 | ||
HUANUCO | 2 | 6 | 36 | 44 | ||
ICA | 11 | 11 | ||||
JUNIN | 1 | 10 | 26 | 10 | 47 | |
LA LIBERTAD | 12 | 4 | 14 | 30 | ||
LAMBAYEQUE | 5 | 3 | 4 | 14 | 26 | |
LIMA | 1 | 15 | 10 | 6 | 2 | 34 |
LORETO | 3 | 2 | 13 | 12 | 30 | |
MADRE DE DIOS | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
MOQUEGUA | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
PASCO | 5 | 11 | 17 | 33 | ||
PIURA | 2 | 16 | 20 | 19 | 57 | |
PUNO | 6 | 41 | 47 | |||
SAN MARTIN | 7 | 13 | 9 | 29 | ||
TACNA | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
TUMBES | 13 | 10 | 23 | |||
UCAYALI | 2 | 11 | 5 | 4 | 22 | |
Total general | 29 | 68 | 110 | 200 | 392 | 799 |
Plazas Odontología
PROFESIÓN ODONTOLOGÍA | GRADO DE DIFICULTAD | Total general | ||||
GD-1 | GD-2 | GD-3 | GD-4 | GD-5 | ||
AMAZONAS | 12 | 8 | 9 | 29 | ||
ANCASH | 1 | 10 | 7 | 18 | ||
APURIMAC | 12 | 25 | 37 | |||
AREQUIPA | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | |
AYACUCHO | 13 | 20 | 33 | |||
CAJAMARCA | 4 | 22 | 20 | 46 | ||
CALLAO | 1 | 1 | ||||
CUSCO | 7 | 8 | 9 | 24 | ||
HUANCAVELICA | 1 | 10 | 22 | 33 | ||
HUANUCO | 6 | 11 | 12 | 29 | ||
ICA | 9 | 1 | 1 | 11 | ||
JUNIN | 1 | 11 | 13 | 2 | 27 | |
LA LIBERTAD | 3 | 12 | 8 | 12 | 35 | |
LAMBAYEQUE | 12 | 6 | 5 | 23 | ||
LIMA | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
LORETO | 2 | 1 | 10 | 10 | 23 | |
MADRE DE DIOS | 1 | 6 | 3 | 10 | ||
MOQUEGUA | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
PASCO | 7 | 10 | 9 | 26 | ||
PIURA | 4 | 13 | 8 | 6 | 31 | |
PUNO | 1 | 6 | 43 | 50 | ||
SAN MARTIN | 5 | 11 | 2 | 18 | ||
TACNA | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
TUMBES | 10 | 4 | 14 | |||
UCAYALI | 1 | 10 | 2 | 2 | 15 | |
Total general | 22 | 58 | 113 | 168 | 222 | 583 |
PLAZAS DE PSICOLOGÍA
PROFESIÓN PSICOLOGÍA | GRADO DE DIFICULTAD | Total general | ||||
GD-1 | GD-2 | GD-3 | GD-4 | GD-5 | ||
AMAZONAS | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
ANCASH | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
APURIMAC | 11 | 17 | 28 | |||
AREQUIPA | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | |
AYACUCHO | 1 | 11 | 21 | 33 | ||
CAJAMARCA | 1 | 2 | 10 | 5 | 18 | |
CALLAO | 2 | 2 | ||||
CUSCO | 1 | 8 | 3 | 1 | 13 | |
HUANCAVELICA | 3 | 8 | 15 | 26 | ||
HUANUCO | 2 | 3 | 13 | 8 | 26 | |
ICA | 23 | 23 | ||||
JUNIN | 8 | 4 | 1 | 13 | ||
LA LIBERTAD | 2 | 5 | 4 | 11 | ||
LAMBAYEQUE | 7 | 4 | 4 | 15 | ||
LIMA | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
LORETO | 2 | 1 | 6 | 9 | ||
MADRE DE DIOS | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
MOQUEGUA | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
PASCO | 6 | 4 | 3 | 13 | ||
PIURA | 3 | 10 | 2 | 2 | 17 | |
PUNO | 3 | 12 | 15 | |||
SAN MARTIN | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
TACNA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
TUMBES | 6 | 3 | 9 | |||
UCAYALI | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
Total general | 34 | 37 | 73 | 97 | 104 | 345 |